肝(肝系)
许多口服合成代谢/雄激素类固醇(或可注射形式的口服类固醇)对肝脏具有毒性(肝毒性)。这些化合物在滥用时,甚至偶尔在治疗条件下都可能会导致严重的,危及生命的损害。通常与临床肝毒性相关的那些药物包括(但不限于)氟磺草酮,甲基雄甾醇,甲基雄甾烯二醇,甲基睾酮,诺罗酮,羟考酮和斯那佐洛。这些类固醇在碳-17处都有乙基或甲基c-17alpha烷基化)。所有c-17α烷基化合成代谢/雄激素类固醇都具有一定程度的肝毒性。通过升高的肝酶评估的肝脏菌株也被报道为非极性酯化的可注射类固醇,包括癸酸诺龙和庚酸睾酮。这些类固醇从未与严重的肝损伤相关,并且不被认为具有肝毒性。
在身体症状或功能障碍发展之前,肝功能的血液测试结果通常可以看到早期肝毒性。这最有可能包括氨基转移酶AST和ALT的升高,也称为血清谷氨酸 - 转基因转氨酶(SGOT)和血清谷氨酸丙酮酸转氨酶(SGPT)。胆汁淤积酶碱性磷酸酶(ALP)和γ-谷氨酰转肽酶(GGT)也可能与其他标记一起升高(见:了解血液测试)。筛查肝脏标志物异常被认为是预防类固醇给药造成肝损伤的最有效方式。如果无症状的毒性不被注意,并且药物摄入没有变化,则很可能发展到更严重的肝应激,肝损伤或肝功能障碍。建议立即停止使用合成代谢/雄激素类固醇,并全面评估肝脏和全身健康。
由口服合成代谢/雄激素类固醇引起的实际肝功能障碍的最常见形式是胆汁淤积症。这是一个胆汁流动减少的病症,通常是因为肝脏(肝内)小胆管阻塞。这导致胆汁盐和胆红素积聚在肝脏和血液中,而不是通过消化道正常排泄出去。炎症(肝炎)也可能存在。胆汁淤积的症状包括了厌食,不适,恶心,呕吐,上腹部疼痛或瘙痒等。由于胆汁排泄减少,粪便也可能变为粘土色(alcholic stool),尿液可能变为琥珀色。可能会发展成胆汁淤积性黄疸,其特征是由于血液中胆红素水平高(高胆红素血症),皮肤,眼睛和粘膜会变得发黄。肝内胆汁郁积也可能导致肝细胞坏死性病变(肝组织死亡)。
肝内胆汁郁积通常会在停止使用所有肝毒性类固醇后数周内自身解决,无需医疗干预,并且不会出现严重损伤。严重一点的话可能需要几个月才能恢复正常肝酶水平和功能。肝脏病变也可能随着时间的推移愈合。在某些情况下,医生已经开始用熊去氧胆酸(ursodiol)进行支持性治疗,这是已知具有肝保护作用和抗胆汁淤积作用的二级胆汁盐。然而使用该药物治疗类固醇 - 诱发胆汁淤积性黄疸的确切价值仍然未知。肝脏具有高度的弹性,肝内胆汁淤积不可能在停药后继续降解,除非存在其他病理。
更严重的肝并发症是罕见的,但是包括了肝血栓形成的肝细胞性淋巴瘤(血液充血性囊肿),门静脉高压和静脉曲张出血(门静脉血压升高与阻塞血流相关的出血),肝细胞腺瘤(非恶性肝肿瘤),肝细胞癌(恶性肝肿瘤)和肝血管肉瘤等(肝脏内血管内膜侵袭性恶性肿瘤)。有时这些病态非常阴险,发展迅速,没有明确的早期症状。尽管其中许多潜在的危及生命的副作用往往归因于接受类固醇药物的病人,但是越来越多的病例报告称现在健康的年轻健美运动员也在滥用这些药物。另外,在服用高剂量的口服合成代谢/雄激素类固醇后,至少有两例以前是健康的健美运动员,最终患有肝癌的病例报告,一例已经被证实死亡。
最新文章
肽类循环-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天100微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天150微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂11
周 | 庚酸睾酮 | 带卡 | 大力补 | 宝丹酮 | HGH | 胰岛素 | 他莫昔芬 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周500毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
17 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂10
周 | 环戊丙酸睾酮 | 混合睾酮 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 美替诺龙 | 宝丹酮 | T3 | clen | 生长激素 | 阿那曲唑 | 大力补 | 康复龙 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天60毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天70毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天10毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天100毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 每天100毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天40微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-11
周 | 美睾酮 | 带卡 | 口服康力龙 | |||||||||
1 | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
3 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
4 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
5 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-10
周 | 口服十一酸睾酮 | 氧雄龙 | ||||||||||
1 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天240毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
平台简介:
波塞冬Poseidon制药一家大型以给运动员提供优秀产品的跨国公司 产品质量极高 设有多个语种的网站 服务全球客户 目前已有近万民客户 波塞冬制药欢迎您的选购
波塞冬制药