氧雄龙
MODAFIN氧雄龙是双氢睾酮的衍生物,不转雌也不储水,无需考虑雌性激素带来的副作用。它属于17-AA 类固醇,有一定肝毒性,但肝脏毒性和副作用相对很低,能促进力量增长和纯肌... |
产品性能
力量增加:
★★★ ★★
肌肉增益:
★★ ★★★
减少脂肪/水分:
★★★ ★★
副作用:
★ ★★★★
效果保持:
★★★★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
2~10粒/天
周期:
3~8周
特力补
MODAFIN特力补是由大力补衍生而来,但他和其他睾酮的衍生物不同在于,不转雌不储水,无需考虑雌性激素带来的副作用。它属于17-AA 类固醇 ,有一定肝毒性。它可以有效提高身... |
产品性能
力量增加::
★★★★ ★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★ ★★★
副作用::
★★★ ★★
效果保持::
★★★★ ★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
2~4粒/天
周期:
6~8周
美睾酮
MODAFIN美睾酮是双氢睾酮的衍生物,不转雌不储水,无需考虑雌性激素带来的副作用。没有肝毒性,非常安全。它能有效在减脂期间保护肌肉防止流失,提高肌肉质量。它适合在减脂或备赛... |
产品性能
力量增加:
★★★ ★★
肌肉增益:
★★★ ★★
减少脂肪/水分:
★★★★★
副作用:
★ ★★★★
效果保持:
★★★★ ★
规格:
25mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
2~6粒/天
周期:
6~12 周
氟甲睾酮
MODAFIN氟甲睾酮是衍生自睾酮的口服合成代谢类固醇。更具体地说,它是通过加入11-β-羟基和9- α-氟基团而不同的甲基睾酮衍生物,结果成为一种强效的口腔活性不可芳香化类... |
产品性能
力量增加:
★★★★★
肌肉增益:
★ ★★★★
减少脂肪/水分:
★★★ ★★
副作用:
★★★★★
效果保持:
★★ ★★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
2~4粒/天
周期:
2~4周
M1T
MODAFINM1T能够显著提高蛋白质合成水平,并且只需要很少的剂量,便能够产生出巨大的增肌效果。有实验证据显示,相比雄性化水平而言,M1T的促蛋白质合成能力更加突出。故M1... |
产品性能
减少脂肪/水分:
★★★★★
副作用:
★★ ★★★
效果保持:
★★★★ ★
肌肉增益:
★★★★★
力量增加:
★★★★ ★
规格:
10mg /片
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
1~4片/天
周期:
4-6周
大力补
MODAFIN大力补是睾酮的衍生物,会转化为雌性激素,并使身体储水。它属于17-AA类固醇,有一定肝毒性。它可以迅速增加力量和纬度,并提高训练中的泵感,是世界上最受欢迎的类固... |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★★★★
副作用::
★★★ ★★
效果保持::
★ ★★★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
3~5粒/天
周期:
4~8周
康力龙
MODAFIN康力龙是是双氢睾酮的衍生物,不转雌也不储水,无需考虑雌性激素带来的副作用。它属于17-AA类固醇,有一定肝毒性。它可以有效提高身体的硬度和干度,加强血管的清晰度... |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★ ★★★
减少脂肪/水分::
★★★ ★★
副作用:
★★★ ★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
2~5粒/天
周期:
4~6周
LGD4033
MODAFINLGD4033是一种选择性雄激素受体调节剂,可以帮助我们有效增肌。 |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★ ★★★
副作用::
★★ ★★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~2粒每天
周期:
4~8周
SARMS-LGD4033
MODAFINLGD4033是一种选择性雄激素受体调节剂,可以帮助我们有效增肌。 |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益:
★★★ ★★
减少脂肪/水分:
★★ ★★★
副作用:
★★ ★★★
效果保持:
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~2粒每天
周期:
4~8周
MK2866
MODAFINMK2866类似SARM中的“美替诺龙”,主要用来增加瘦体重,提高蛋白质合成,有效增肌,男女都可以用。 |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★ ★★★
副作用::
★★ ★★★
效果保持::
★★★★ ★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~3粒每天
周期:
4~10周
GW501516
MODAFINGW501516是sarms中最安全也是用的最多的药品,也是为数不多男女通用的产品,主要目的是减脂,然后保护降低心血管风险,单独和叠加使用的最佳选择。 |
产品性能
力量增加::
★ ★★★★
肌肉增益::
★ ★★★★
减少脂肪/水分::
★★★ ★★
副作用::
★ ★★★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~2粒/天
周期:
8~12周
MK677
MODAFINMK677不是SARM,不作用雄激素受体,他是一种促生长素,但是长期被国内经销商以sarms进行销售,男女都可以使用,相对安全,有效增肌。 |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★★★★
副作用::
★ ★★★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 50片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~2粒每天
周期:
12~16周
YK11
MODAFINYK11是一种结构类似于类固醇的sarms,通过抑制肌肉抑制素,极大的提高肌肉生长的水平,增肌减脂都可以使用,通常建议叠加其他药物组合使用,突破平台期。 |
产品性能
力量增加::
★★ ★★★
肌肉增益::
★★★★ ★
减少脂肪/水分::
★★★ ★★
副作用::
★★★ ★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
早晚分开每天1~2粒
周期:
8~12周
SR9009
MODAFINsr9009可以显著增加运动耐力,通过肌肉种线粒体活性增加,可以在没有任何实际运动情况下创造消耗,有效的减脂,同时具有一定的塑形效果。 |
产品性能
力量增加::
★ ★★★★
肌肉增益::
★★ ★★★
减少脂肪/水分:
★★★★ ★
副作用::
★ ★★★★
效果保持::
★★★★ ★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
每天3粒
周期:
8~12周
S4
MODAFINs-4是一种新型sarms药物,可以帮助我们获得一些肌肉,同时可以减脂 |
产品性能
力量增加::
★★ ★★★
肌肉增益::
★★ ★★★
减少脂肪/水分::
★★★ ★★
副作用::
★ ★★★★
效果保持::
★★★ ★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
2~5粒每天
周期:
4~6周
RAD140
MODAFINRAD140是一种研究性选择性雄激素受体调节剂(SARM),由 Radius Health, Inc. 开发,用于雄激素替代疗法。它于 2020 年获得 Ell... |
产品性能
力量增加::
★★ ★★★
肌肉增益::
★★ ★★★
减少脂肪/水分::
★★★★★
副作用::
★★ ★★★
效果保持::
★★ ★★★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
片剂
外观:
口服
用量:
每天2粒-4粒
周期:
4~6周
第一个是2001年7月发表在美国生理学内...
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇激素与暴力之间的联...
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇可能会增加储存在体...
2023-01-19
雄激素会刺激皮肤中的皮脂腺分泌一种称为皮...
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇可能导致女性男性型...
2023-01-19
许多口服合成代谢/雄激素类固醇(或可注射...
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇可能会导致睾丸萎缩...
2023-01-19
过敏反应是身体对外来物质产生严重和潜在危...
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇会刺激红细胞的生成
2023-01-19
合成代谢/雄激素类固醇的使用有时会增加肌...
2023-01-19
肽类循环-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天100微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天150微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂11
周 | 庚酸睾酮 | 带卡 | 大力补 | 宝丹酮 | HGH | 胰岛素 | 他莫昔芬 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周500毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
17 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂10
周 | 环戊丙酸睾酮 | 混合睾酮 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 美替诺龙 | 宝丹酮 | T3 | clen | 生长激素 | 阿那曲唑 | 大力补 | 康复龙 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天60毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天70毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天10毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天100毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 每天100毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天40微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-11
周 | 美睾酮 | 带卡 | 口服康力龙 | |||||||||
1 | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
3 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
4 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
5 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-10
周 | 口服十一酸睾酮 | 氧雄龙 | ||||||||||
1 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天240毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
平台简介:
波塞冬Poseidon制药一家大型以给运动员提供优秀产品的跨国公司 产品质量极高 设有多个语种的网站 服务全球客户 目前已有近万民客户 波塞冬制药欢迎您的选购
波塞冬制药