MK2866
Viagra/sildenafilMK2866类似SARM中的“美替诺龙”,主要用来增加瘦体重,提高蛋白质合成,有效增肌,男女都可以用。 |
产品性能
力量增加::
★★★ ★★
肌肉增益::
★★★ ★★
减少脂肪/水分::
★★ ★★★
副作用::
★★ ★★★
效果保持::
★★★★ ★
规格:
10mg/片 × 100片/瓶
包装:
瓶装片剂
外观:
口服
用量:
1~3粒每天
周期:
4~10周
MK2866主要功能:
类似SARM中的“美替诺龙”,提高骨密度,治疗骨质疏松,很好的结合肌肉和骨头中的雄性受体,增加干净瘦体重,减脂,提高蛋白质合成来提高肌肉生长,(无雄化作用引起的副作用前列腺,脱发等)可有效的恢复身体纤维组织。
优点:
1、肌肉质量的增益
2、为训练提供更高的强度。
3、增强关节愈合能力
4、在低热量时为身体保留更多的肌肉5、增强肌肉本体感受
缺点:非常安全的一款SARM,对女性非常友好无论是在增肌还是减脂期间,但男性使用时注意不要高剂量长时间使用。适用于任何人群,非常适台女性运动员或健身爱好者,对男性自身性腺压制极低,可以在桥接或巡航中使用,有人搭配PCT(并不太建议)也可搭配任何其他SARMS.
建议使用:10-30MG每天。使用周期4-10周,每天固定时间服用或者训练前服;用,一天一次。
上一篇: SARMS-LGD4033 | 下一篇: LGD4033 |
肽类循环-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天100微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天150微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂11
周 | 庚酸睾酮 | 带卡 | 大力补 | 宝丹酮 | HGH | 胰岛素 | 他莫昔芬 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周500毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
17 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂10
周 | 环戊丙酸睾酮 | 混合睾酮 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 美替诺龙 | 宝丹酮 | T3 | clen | 生长激素 | 阿那曲唑 | 大力补 | 康复龙 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天60毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天70毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天10毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天100毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 每天100毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天40微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-11
周 | 美睾酮 | 带卡 | 口服康力龙 | |||||||||
1 | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
3 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
4 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
5 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-10
周 | 口服十一酸睾酮 | 氧雄龙 | ||||||||||
1 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天240毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
平台简介:
波塞冬Poseidon制药一家大型以给运动员提供优秀产品的跨国公司 产品质量极高 设有多个语种的网站 服务全球客户 目前已有近万民客户 波塞冬制药欢迎您的选购
波塞冬制药